LINK
שנה מטבע
XRP Crypto
אקס אר פיETH Crypto
אתרTHB, ฿
בהט תאילנדיVEF, Bs.
בוליבר ונצואליBTC, ฿ Crypto
ביטקויןBCH Crypto
ביטקוין קאשAUD, $
דולר אוסטרליUSD, $
דולר אמריקאיBMD, $
דולר ברמודהHKD, $
דולר הונג קונגTWD, NT$
דולר טאיוואני חדשNZD, $
דולר ניו זילנדיSGD, $
דולר סינגפוריCAD, $
דולר קנדיVND, ₫
דונג וייטנאמיBHD, .د.ب
דינר בחרייןKWD, د.ك
דינר כוויתאיAED, د.إ
דירהם איחוד האמירויותUAH, ₴
הריוניה אוקראיניKRW, ₩
ואן דרום קוריאניPLN, zł
זלוטי פולניBDT, ৳
טאקה בנגלדשCNY, ¥
יואן סיניEUR, €
יורוJPY, ¥
ין יפניXLM Crypto
כוכבDKK, kr
כתר דניNOK, kr
כתר נורווגיCZK, Kč
כתר צ'כיSEK, kr
כתר שוודיLTC Crypto
לייטקויןGBP, £
לירה בריטיתTRY, ₺
לירה טורקיתGEL, ₾
לרי גאורגיBNB Crypto
מטבע בינאנסNGN, ₦
נאירה ניגריתDOT Crypto
נקודת התחלהSATS Crypto
סאטושיHUF, Ft
פורינט הונגריARS, $
פזו ארגנטינאיMXN, $
פזו מקסיקניPHP, ₱
פזו פיליפיניCHF
פרנק שוויצריLINK Crypto
קישורZAR, R
ראנד דרום אפריקאיRUB, ₽
רובל רוסיIDR, Rp
רופיה אינדונזיתINR, ₹
רופי הודוLKR, ₨
רופי סרילנקיPKR, ₨
רופי פקיסטניBRL, R$
ריאל ברזילאיSAR, ﷼
ריאל סעודיתMYR, RM
רינגיט מלזיILS, ₪
שקל חדש ישראליהימים האחרונים
שנה תקופת זמן ל
עברית
שנה שפה
ב- הימים האחרונים המחיר של ביטקוין ירד ב- 66.29 LINK, מציין מגמה של -1.03 במונחים אחוזיים
תקופת זמן: — UTC
המרווח הגדול ביותר בין תצפיות: 01:00:01.
| תאריך ושעה (UTC) | המחיר הראשון שנרשם | המחיר האחרון שנרשם | המחיר הגבוה ביותר שנרשם | המחיר הנמוך ביותר שנרשם | שינוי | תצפיות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,411.16486555 LINK | 6,411.16486555 LINK | 6,411.16486555 LINK | 6,411.16486555 LINK | — | 1 | |
| 6,431.06549997 LINK | 6,431.06549997 LINK | 6,431.06549997 LINK | 6,431.06549997 LINK | — | 1 | |
| 6,427.75432592 LINK | 6,427.75432592 LINK | 6,427.75432592 LINK | 6,427.75432592 LINK | — | 1 | |
| 6,399.49434584 LINK | 6,399.49434584 LINK | 6,399.49434584 LINK | 6,399.49434584 LINK | — | 1 | |
| 6,423.54306905 LINK | 6,423.54306905 LINK | 6,423.54306905 LINK | 6,423.54306905 LINK | — | 1 | |
| 6,415.37782186 LINK | 6,415.37782186 LINK | 6,415.37782186 LINK | 6,415.37782186 LINK | — | 1 | |
| 6,407.89465952 LINK | 6,407.89465952 LINK | 6,407.89465952 LINK | 6,407.89465952 LINK | — | 1 | |
| 6,399.27737302 LINK | 6,399.27737302 LINK | 6,399.27737302 LINK | 6,399.27737302 LINK | — | 1 | |
| 6,398.83995993 LINK | 6,398.83995993 LINK | 6,398.83995993 LINK | 6,398.83995993 LINK | — | 1 | |
| 6,381.07201114 LINK | 6,381.07201114 LINK | 6,381.07201114 LINK | 6,381.07201114 LINK | — | 1 | |
| 6,409.21582588 LINK | 6,409.21582588 LINK | 6,409.21582588 LINK | 6,409.21582588 LINK | — | 1 | |
| 6,403.65575713 LINK | 6,403.65575713 LINK | 6,403.65575713 LINK | 6,403.65575713 LINK | — | 1 | |
| 6,461.77890765 LINK | 6,461.77890765 LINK | 6,461.77890765 LINK | 6,461.77890765 LINK | — | 1 | |
| 6,443.85618128 LINK | 6,443.85618128 LINK | 6,443.85618128 LINK | 6,443.85618128 LINK | — | 1 | |
| 6,484.56510054 LINK | 6,484.56510054 LINK | 6,484.56510054 LINK | 6,484.56510054 LINK | — | 1 | |
| 6,477.55674629 LINK | 6,477.55674629 LINK | 6,477.55674629 LINK | 6,477.55674629 LINK | — | 1 | |
| 6,473.89163901 LINK | 6,473.89163901 LINK | 6,473.89163901 LINK | 6,473.89163901 LINK | — | 1 | |
| 6,474.01675159 LINK | 6,474.01675159 LINK | 6,474.01675159 LINK | 6,474.01675159 LINK | — | 1 | |
| 6,446.49383364 LINK | 6,446.49383364 LINK | 6,446.49383364 LINK | 6,446.49383364 LINK | — | 1 | |
| 6,441.46427349 LINK | 6,441.46427349 LINK | 6,441.46427349 LINK | 6,441.46427349 LINK | — | 1 | |
| 6,446.62006128 LINK | 6,446.62006128 LINK | 6,446.62006128 LINK | 6,446.62006128 LINK | — | 1 | |
| 6,458.14353448 LINK | 6,458.14353448 LINK | 6,458.14353448 LINK | 6,458.14353448 LINK | — | 1 | |
| 6,447.28523051 LINK | 6,447.28523051 LINK | 6,447.28523051 LINK | 6,447.28523051 LINK | — | 1 | |
| 6,434.57399956 LINK | 6,434.57399956 LINK | 6,434.57399956 LINK | 6,434.57399956 LINK | — | 1 | |
| 6,440.98048690 LINK | 6,440.98048690 LINK | 6,440.98048690 LINK | 6,440.98048690 LINK | — | 1 | |
| 6,449.33041323 LINK | 6,449.33041323 LINK | 6,449.33041323 LINK | 6,449.33041323 LINK | — | 1 | |
| 6,448.11723192 LINK | 6,448.11723192 LINK | 6,448.11723192 LINK | 6,448.11723192 LINK | — | 1 | |
| 6,427.57881574 LINK | 6,427.57881574 LINK | 6,427.57881574 LINK | 6,427.57881574 LINK | — | 1 | |
| 6,437.78950459 LINK | 6,437.78950459 LINK | 6,437.78950459 LINK | 6,437.78950459 LINK | — | 1 | |
| 6,450.06856607 LINK | 6,450.06856607 LINK | 6,450.06856607 LINK | 6,450.06856607 LINK | — | 1 | |
| 6,450.44733639 LINK | 6,450.44733639 LINK | 6,450.44733639 LINK | 6,450.44733639 LINK | — | 1 | |
| 6,399.29434168 LINK | 6,399.29434168 LINK | 6,399.29434168 LINK | 6,399.29434168 LINK | — | 1 | |
| 6,418.86460296 LINK | 6,418.86460296 LINK | 6,418.86460296 LINK | 6,418.86460296 LINK | — | 1 | |
| 6,424.00923100 LINK | 6,424.00923100 LINK | 6,424.00923100 LINK | 6,424.00923100 LINK | — | 1 | |
| 6,384.26171089 LINK | 6,384.26171089 LINK | 6,384.26171089 LINK | 6,384.26171089 LINK | — | 1 | |
| 6,376.24599462 LINK | 6,376.24599462 LINK | 6,376.24599462 LINK | 6,376.24599462 LINK | — | 1 | |
| 6,411.01750781 LINK | 6,411.01750781 LINK | 6,411.01750781 LINK | 6,411.01750781 LINK | — | 1 | |
| 6,403.05857895 LINK | 6,403.05857895 LINK | 6,403.05857895 LINK | 6,403.05857895 LINK | — | 1 | |
| 6,382.23687369 LINK | 6,382.23687369 LINK | 6,382.23687369 LINK | 6,382.23687369 LINK | — | 1 | |
| 6,329.17015301 LINK | 6,329.17015301 LINK | 6,329.17015301 LINK | 6,329.17015301 LINK | — | 1 | |
| 6,296.65957712 LINK | 6,296.65957712 LINK | 6,296.65957712 LINK | 6,296.65957712 LINK | — | 1 | |
| 6,325.79248366 LINK | 6,325.79248366 LINK | 6,325.79248366 LINK | 6,325.79248366 LINK | — | 1 | |
| 6,322.72567234 LINK | 6,322.72567234 LINK | 6,322.72567234 LINK | 6,322.72567234 LINK | — | 1 | |
| 6,346.12109099 LINK | 6,346.12109099 LINK | 6,346.12109099 LINK | 6,346.12109099 LINK | — | 1 | |
| 6,351.18663605 LINK | 6,351.18663605 LINK | 6,351.18663605 LINK | 6,351.18663605 LINK | — | 1 | |
| 6,353.71390154 LINK | 6,353.71390154 LINK | 6,353.71390154 LINK | 6,353.71390154 LINK | — | 1 | |
| 6,331.24875931 LINK | 6,331.24875931 LINK | 6,331.24875931 LINK | 6,331.24875931 LINK | — | 1 | |
| 6,344.87740192 LINK | 6,344.87740192 LINK | 6,344.87740192 LINK | 6,344.87740192 LINK | — | 1 |
XRP Crypto
אקס אר פיETH Crypto
אתרTHB, ฿
בהט תאילנדיVEF, Bs.
בוליבר ונצואליBTC, ฿ Crypto
ביטקויןBCH Crypto
ביטקוין קאשAUD, $
דולר אוסטרליUSD, $
דולר אמריקאיBMD, $
דולר ברמודהHKD, $
דולר הונג קונגTWD, NT$
דולר טאיוואני חדשNZD, $
דולר ניו זילנדיSGD, $
דולר סינגפוריCAD, $
דולר קנדיVND, ₫
דונג וייטנאמיBHD, .د.ب
דינר בחרייןKWD, د.ك
דינר כוויתאיAED, د.إ
דירהם איחוד האמירויותUAH, ₴
הריוניה אוקראיניKRW, ₩
ואן דרום קוריאניPLN, zł
זלוטי פולניBDT, ৳
טאקה בנגלדשCNY, ¥
יואן סיניEUR, €
יורוJPY, ¥
ין יפניXLM Crypto
כוכבDKK, kr
כתר דניNOK, kr
כתר נורווגיCZK, Kč
כתר צ'כיSEK, kr
כתר שוודיLTC Crypto
לייטקויןGBP, £
לירה בריטיתTRY, ₺
לירה טורקיתGEL, ₾
לרי גאורגיBNB Crypto
מטבע בינאנסNGN, ₦
נאירה ניגריתDOT Crypto
נקודת התחלהSATS Crypto
סאטושיHUF, Ft
פורינט הונגריARS, $
פזו ארגנטינאיMXN, $
פזו מקסיקניPHP, ₱
פזו פיליפיניCHF
פרנק שוויצריLINK Crypto
קישורZAR, R
ראנד דרום אפריקאיRUB, ₽
רובל רוסיIDR, Rp
רופיה אינדונזיתINR, ₹
רופי הודוLKR, ₨
רופי סרילנקיPKR, ₨
רופי פקיסטניBRL, R$
ריאל ברזילאיSAR, ﷼
ריאל סעודיתMYR, RM
רינגיט מלזיILS, ₪
שקל חדש ישראלימגמת מחיר: הימים האחרונים
-66.29 LINK -1.03 %
ב- הימים האחרונים המחיר של ביטקוין ירד ב- 66.29 קישור, מציין מגמה של -1.03 במונחים אחוזיים
קפיטל בית קול: הימים האחרונים
-1,354,285,767.04 LINK -1.05 %
ב- הימים האחרונים שווי השוק של ביטקוין ירד ב- 1,354,285,767.04 קישור, מציין מגמה של -1.05 במונחים אחוזיים
שיעורי בלוק לתשלום: הימים האחרונים
קישור (LINK) · 2026-10-08 22:59 — 2026-10-10 21:59 UTC
הזמנת נסיעות ידידותית לקריפטו
גלו דרך חדשה לטייל בעולם. הזמינו טיסות, מלונות וכרטיסי eSIM באמצעות ביטקוין וקריפטומטבעות פופולריים נוספים. ללא בנקים, ללא עמלות נסתרות – רק תשלומים מהירים ומיידיים ישירות מארנק הקריפטו שלכם.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).