LINK
שנה מטבע
XRP Crypto
אקס אר פיETH Crypto
אתרTHB, ฿
בהט תאילנדיVEF, Bs.
בוליבר ונצואליBTC, ฿ Crypto
ביטקויןBCH Crypto
ביטקוין קאשAUD, $
דולר אוסטרליUSD, $
דולר אמריקאיBMD, $
דולר ברמודהHKD, $
דולר הונג קונגTWD, NT$
דולר טאיוואני חדשNZD, $
דולר ניו זילנדיSGD, $
דולר סינגפוריCAD, $
דולר קנדיVND, ₫
דונג וייטנאמיBHD, .د.ب
דינר בחרייןKWD, د.ك
דינר כוויתאיAED, د.إ
דירהם איחוד האמירויותUAH, ₴
הריוניה אוקראיניKRW, ₩
ואן דרום קוריאניPLN, zł
זלוטי פולניBDT, ৳
טאקה בנגלדשCNY, ¥
יואן סיניEUR, €
יורוJPY, ¥
ין יפניXLM Crypto
כוכבDKK, kr
כתר דניNOK, kr
כתר נורווגיCZK, Kč
כתר צ'כיSEK, kr
כתר שוודיLTC Crypto
לייטקויןGBP, £
לירה בריטיתTRY, ₺
לירה טורקיתGEL, ₾
לרי גאורגיBNB Crypto
מטבע בינאנסNGN, ₦
נאירה ניגריתDOT Crypto
נקודת התחלהSATS Crypto
סאטושיHUF, Ft
פורינט הונגריARS, $
פזו ארגנטינאיMXN, $
פזו מקסיקניPHP, ₱
פזו פיליפיניCHF
פרנק שוויצריLINK Crypto
קישורZAR, R
ראנד דרום אפריקאיRUB, ₽
רובל רוסיIDR, Rp
רופיה אינדונזיתINR, ₹
רופי הודוLKR, ₨
רופי סרילנקיPKR, ₨
רופי פקיסטניBRL, R$
ריאל ברזילאיSAR, ﷼
ריאל סעודיתMYR, RM
רינגיט מלזיILS, ₪
שקל חדש ישראליהימים האחרונים
שנה תקופת זמן ל
עברית
שנה שפה
ב- הימים האחרונים המחיר של ביטקוין ירד ב- 141.23 LINK, מציין מגמה של -2.21 במונחים אחוזיים
תקופת זמן: — UTC
המרווח הגדול ביותר בין תצפיות: 01:00:01.
| תאריך ושעה (UTC) | המחיר הראשון שנרשם | המחיר האחרון שנרשם | המחיר הגבוה ביותר שנרשם | המחיר הנמוך ביותר שנרשם | שינוי | תצפיות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,399.29434168 LINK | 6,399.29434168 LINK | 6,399.29434168 LINK | 6,399.29434168 LINK | — | 1 | |
| 6,418.86460296 LINK | 6,418.86460296 LINK | 6,418.86460296 LINK | 6,418.86460296 LINK | — | 1 | |
| 6,424.00923100 LINK | 6,424.00923100 LINK | 6,424.00923100 LINK | 6,424.00923100 LINK | — | 1 | |
| 6,384.26171089 LINK | 6,384.26171089 LINK | 6,384.26171089 LINK | 6,384.26171089 LINK | — | 1 | |
| 6,376.24599462 LINK | 6,376.24599462 LINK | 6,376.24599462 LINK | 6,376.24599462 LINK | — | 1 | |
| 6,411.01750781 LINK | 6,411.01750781 LINK | 6,411.01750781 LINK | 6,411.01750781 LINK | — | 1 | |
| 6,403.05857895 LINK | 6,403.05857895 LINK | 6,403.05857895 LINK | 6,403.05857895 LINK | — | 1 | |
| 6,382.23687369 LINK | 6,382.23687369 LINK | 6,382.23687369 LINK | 6,382.23687369 LINK | — | 1 | |
| 6,329.17015301 LINK | 6,329.17015301 LINK | 6,329.17015301 LINK | 6,329.17015301 LINK | — | 1 | |
| 6,296.65957712 LINK | 6,296.65957712 LINK | 6,296.65957712 LINK | 6,296.65957712 LINK | — | 1 | |
| 6,325.79248366 LINK | 6,325.79248366 LINK | 6,325.79248366 LINK | 6,325.79248366 LINK | — | 1 | |
| 6,322.72567234 LINK | 6,322.72567234 LINK | 6,322.72567234 LINK | 6,322.72567234 LINK | — | 1 | |
| 6,346.12109099 LINK | 6,346.12109099 LINK | 6,346.12109099 LINK | 6,346.12109099 LINK | — | 1 | |
| 6,351.18663605 LINK | 6,351.18663605 LINK | 6,351.18663605 LINK | 6,351.18663605 LINK | — | 1 | |
| 6,353.71390154 LINK | 6,353.71390154 LINK | 6,353.71390154 LINK | 6,353.71390154 LINK | — | 1 | |
| 6,331.24875931 LINK | 6,331.24875931 LINK | 6,331.24875931 LINK | 6,331.24875931 LINK | — | 1 | |
| 6,344.87740192 LINK | 6,344.87740192 LINK | 6,344.87740192 LINK | 6,344.87740192 LINK | — | 1 | |
| 6,377.68714641 LINK | 6,377.68714641 LINK | 6,377.68714641 LINK | 6,377.68714641 LINK | — | 1 | |
| 6,376.01748035 LINK | 6,376.01748035 LINK | 6,376.01748035 LINK | 6,376.01748035 LINK | — | 1 | |
| 6,386.42024153 LINK | 6,386.42024153 LINK | 6,386.42024153 LINK | 6,386.42024153 LINK | — | 1 | |
| 6,363.53857011 LINK | 6,363.53857011 LINK | 6,363.53857011 LINK | 6,363.53857011 LINK | — | 1 | |
| 6,395.85097993 LINK | 6,395.85097993 LINK | 6,395.85097993 LINK | 6,395.85097993 LINK | — | 1 | |
| 6,433.49598718 LINK | 6,433.49598718 LINK | 6,433.49598718 LINK | 6,433.49598718 LINK | — | 1 | |
| 6,412.02066524 LINK | 6,412.02066524 LINK | 6,412.02066524 LINK | 6,412.02066524 LINK | — | 1 | |
| 6,437.05324668 LINK | 6,437.05324668 LINK | 6,437.05324668 LINK | 6,437.05324668 LINK | — | 1 | |
| 6,436.49904717 LINK | 6,436.49904717 LINK | 6,436.49904717 LINK | 6,436.49904717 LINK | — | 1 | |
| 6,453.53644476 LINK | 6,453.53644476 LINK | 6,453.53644476 LINK | 6,453.53644476 LINK | — | 1 | |
| 6,447.58807090 LINK | 6,447.58807090 LINK | 6,447.58807090 LINK | 6,447.58807090 LINK | — | 1 | |
| 6,442.23079425 LINK | 6,442.23079425 LINK | 6,442.23079425 LINK | 6,442.23079425 LINK | — | 1 | |
| 6,451.15787374 LINK | 6,451.15787374 LINK | 6,451.15787374 LINK | 6,451.15787374 LINK | — | 1 | |
| 6,445.54887876 LINK | 6,445.54887876 LINK | 6,445.54887876 LINK | 6,445.54887876 LINK | — | 1 | |
| 6,424.26460008 LINK | 6,424.26460008 LINK | 6,424.26460008 LINK | 6,424.26460008 LINK | — | 1 | |
| 6,393.99605499 LINK | 6,393.99605499 LINK | 6,393.99605499 LINK | 6,393.99605499 LINK | — | 1 | |
| 6,348.31596211 LINK | 6,348.31596211 LINK | 6,348.31596211 LINK | 6,348.31596211 LINK | — | 1 | |
| 6,281.74698870 LINK | 6,281.74698870 LINK | 6,281.74698870 LINK | 6,281.74698870 LINK | — | 1 | |
| 6,277.07459650 LINK | 6,277.07459650 LINK | 6,277.07459650 LINK | 6,277.07459650 LINK | — | 1 | |
| 6,234.41536238 LINK | 6,234.41536238 LINK | 6,234.41536238 LINK | 6,234.41536238 LINK | — | 1 | |
| 6,297.21679146 LINK | 6,297.21679146 LINK | 6,297.21679146 LINK | 6,297.21679146 LINK | — | 1 | |
| 6,296.05981928 LINK | 6,296.05981928 LINK | 6,296.05981928 LINK | 6,296.05981928 LINK | — | 1 | |
| 6,279.52555053 LINK | 6,279.52555053 LINK | 6,279.52555053 LINK | 6,279.52555053 LINK | — | 1 | |
| 6,287.29910499 LINK | 6,287.29910499 LINK | 6,287.29910499 LINK | 6,287.29910499 LINK | — | 1 | |
| 6,276.53693001 LINK | 6,276.53693001 LINK | 6,276.53693001 LINK | 6,276.53693001 LINK | — | 1 | |
| 6,273.53360686 LINK | 6,273.53360686 LINK | 6,273.53360686 LINK | 6,273.53360686 LINK | — | 1 | |
| 6,288.84390218 LINK | 6,288.84390218 LINK | 6,288.84390218 LINK | 6,288.84390218 LINK | — | 1 | |
| 6,261.05331836 LINK | 6,261.05331836 LINK | 6,261.05331836 LINK | 6,261.05331836 LINK | — | 1 | |
| 6,267.90043571 LINK | 6,267.90043571 LINK | 6,267.90043571 LINK | 6,267.90043571 LINK | — | 1 | |
| 6,267.39104663 LINK | 6,267.39104663 LINK | 6,267.39104663 LINK | 6,267.39104663 LINK | — | 1 | |
| 6,258.06496194 LINK | 6,258.06496194 LINK | 6,258.06496194 LINK | 6,258.06496194 LINK | — | 1 |
XRP Crypto
אקס אר פיETH Crypto
אתרTHB, ฿
בהט תאילנדיVEF, Bs.
בוליבר ונצואליBTC, ฿ Crypto
ביטקויןBCH Crypto
ביטקוין קאשAUD, $
דולר אוסטרליUSD, $
דולר אמריקאיBMD, $
דולר ברמודהHKD, $
דולר הונג קונגTWD, NT$
דולר טאיוואני חדשNZD, $
דולר ניו זילנדיSGD, $
דולר סינגפוריCAD, $
דולר קנדיVND, ₫
דונג וייטנאמיBHD, .د.ب
דינר בחרייןKWD, د.ك
דינר כוויתאיAED, د.إ
דירהם איחוד האמירויותUAH, ₴
הריוניה אוקראיניKRW, ₩
ואן דרום קוריאניPLN, zł
זלוטי פולניBDT, ৳
טאקה בנגלדשCNY, ¥
יואן סיניEUR, €
יורוJPY, ¥
ין יפניXLM Crypto
כוכבDKK, kr
כתר דניNOK, kr
כתר נורווגיCZK, Kč
כתר צ'כיSEK, kr
כתר שוודיLTC Crypto
לייטקויןGBP, £
לירה בריטיתTRY, ₺
לירה טורקיתGEL, ₾
לרי גאורגיBNB Crypto
מטבע בינאנסNGN, ₦
נאירה ניגריתDOT Crypto
נקודת התחלהSATS Crypto
סאטושיHUF, Ft
פורינט הונגריARS, $
פזו ארגנטינאיMXN, $
פזו מקסיקניPHP, ₱
פזו פיליפיניCHF
פרנק שוויצריLINK Crypto
קישורZAR, R
ראנד דרום אפריקאיRUB, ₽
רובל רוסיIDR, Rp
רופיה אינדונזיתINR, ₹
רופי הודוLKR, ₨
רופי סרילנקיPKR, ₨
רופי פקיסטניBRL, R$
ריאל ברזילאיSAR, ﷼
ריאל סעודיתMYR, RM
רינגיט מלזיILS, ₪
שקל חדש ישראלימגמת מחיר: הימים האחרונים
-141.23 LINK -2.21 %
ב- הימים האחרונים המחיר של ביטקוין ירד ב- 141.23 קישור, מציין מגמה של -2.21 במונחים אחוזיים
קפיטל בית קול: הימים האחרונים
-2,886,967,965.83 LINK -2.24 %
ב- הימים האחרונים שווי השוק של ביטקוין ירד ב- 2,886,967,965.83 קישור, מציין מגמה של -2.24 במונחים אחוזיים
שיעורי בלוק לתשלום: הימים האחרונים
קישור (LINK) · 2026-10-10 05:59 — 2026-10-12 04:59 UTC
הזמנת נסיעות ידידותית לקריפטו
גלו דרך חדשה לטייל בעולם. הזמינו טיסות, מלונות וכרטיסי eSIM באמצעות ביטקוין וקריפטומטבעות פופולריים נוספים. ללא בנקים, ללא עמלות נסתרות – רק תשלומים מהירים ומיידיים ישירות מארנק הקריפטו שלכם.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).