DOT
שנה מטבע
XRP Crypto
אקס אר פיETH Crypto
אתרTHB, ฿
בהט תאילנדיVEF, Bs.
בוליבר ונצואליBTC, ฿ Crypto
ביטקויןBCH Crypto
ביטקוין קאשAUD, $
דולר אוסטרליUSD, $
דולר אמריקאיBMD, $
דולר ברמודהHKD, $
דולר הונג קונגTWD, NT$
דולר טאיוואני חדשNZD, $
דולר ניו זילנדיSGD, $
דולר סינגפוריCAD, $
דולר קנדיVND, ₫
דונג וייטנאמיBHD, .د.ب
דינר בחרייןKWD, د.ك
דינר כוויתאיAED, د.إ
דירהם איחוד האמירויותUAH, ₴
הריוניה אוקראיניKRW, ₩
ואן דרום קוריאניPLN, zł
זלוטי פולניBDT, ৳
טאקה בנגלדשCNY, ¥
יואן סיניEUR, €
יורוJPY, ¥
ין יפניXLM Crypto
כוכבDKK, kr
כתר דניNOK, kr
כתר נורווגיCZK, Kč
כתר צ'כיSEK, kr
כתר שוודיLTC Crypto
לייטקויןGBP, £
לירה בריטיתTRY, ₺
לירה טורקיתGEL, ₾
לרי גאורגיBNB Crypto
מטבע בינאנסNGN, ₦
נאירה ניגריתDOT Crypto
נקודת התחלהSATS Crypto
סאטושיHUF, Ft
פורינט הונגריARS, $
פזו ארגנטינאיMXN, $
פזו מקסיקניPHP, ₱
פזו פיליפיניCHF
פרנק שוויצריLINK Crypto
קישורZAR, R
ראנד דרום אפריקאיRUB, ₽
רובל רוסיIDR, Rp
רופיה אינדונזיתINR, ₹
רופי הודוLKR, ₨
רופי סרילנקיPKR, ₨
רופי פקיסטניBRL, R$
ריאל ברזילאיSAR, ﷼
ריאל סעודיתMYR, RM
רינגיט מלזיILS, ₪
שקל חדש ישראליהימים האחרונים
שנה תקופת זמן ל
עברית
שנה שפה
ב- הימים האחרונים המחיר של ביטקוין ירד ב- 7,676.65 DOT, מציין מגמה של -10.32 במונחים אחוזיים
תקופת זמן: — UTC
המרווח הגדול ביותר בין תצפיות: 01:00:01.
| תאריך ושעה (UTC) | המחיר הראשון שנרשם | המחיר האחרון שנרשם | המחיר הגבוה ביותר שנרשם | המחיר הנמוך ביותר שנרשם | שינוי | תצפיות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | — | 1 | |
| 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | — | 1 | |
| 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | — | 1 | |
| 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | — | 1 | |
| 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | — | 1 | |
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 | |
| 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | — | 1 | |
| 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | — | 1 | |
| 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | — | 1 | |
| 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | — | 1 | |
| 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | — | 1 | |
| 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | — | 1 | |
| 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | — | 1 | |
| 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | — | 1 | |
| 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | — | 1 | |
| 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | — | 1 | |
| 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | — | 1 | |
| 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | — | 1 | |
| 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | — | 1 | |
| 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | — | 1 | |
| 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | — | 1 | |
| 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | — | 1 | |
| 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | — | 1 | |
| 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | — | 1 | |
| 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | — | 1 | |
| 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | — | 1 | |
| 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | — | 1 | |
| 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | — | 1 | |
| 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | — | 1 | |
| 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | — | 1 |
XRP Crypto
אקס אר פיETH Crypto
אתרTHB, ฿
בהט תאילנדיVEF, Bs.
בוליבר ונצואליBTC, ฿ Crypto
ביטקויןBCH Crypto
ביטקוין קאשAUD, $
דולר אוסטרליUSD, $
דולר אמריקאיBMD, $
דולר ברמודהHKD, $
דולר הונג קונגTWD, NT$
דולר טאיוואני חדשNZD, $
דולר ניו זילנדיSGD, $
דולר סינגפוריCAD, $
דולר קנדיVND, ₫
דונג וייטנאמיBHD, .د.ب
דינר בחרייןKWD, د.ك
דינר כוויתאיAED, د.إ
דירהם איחוד האמירויותUAH, ₴
הריוניה אוקראיניKRW, ₩
ואן דרום קוריאניPLN, zł
זלוטי פולניBDT, ৳
טאקה בנגלדשCNY, ¥
יואן סיניEUR, €
יורוJPY, ¥
ין יפניXLM Crypto
כוכבDKK, kr
כתר דניNOK, kr
כתר נורווגיCZK, Kč
כתר צ'כיSEK, kr
כתר שוודיLTC Crypto
לייטקויןGBP, £
לירה בריטיתTRY, ₺
לירה טורקיתGEL, ₾
לרי גאורגיBNB Crypto
מטבע בינאנסNGN, ₦
נאירה ניגריתDOT Crypto
נקודת התחלהSATS Crypto
סאטושיHUF, Ft
פורינט הונגריARS, $
פזו ארגנטינאיMXN, $
פזו מקסיקניPHP, ₱
פזו פיליפיניCHF
פרנק שוויצריLINK Crypto
קישורZAR, R
ראנד דרום אפריקאיRUB, ₽
רובל רוסיIDR, Rp
רופיה אינדונזיתINR, ₹
רופי הודוLKR, ₨
רופי סרילנקיPKR, ₨
רופי פקיסטניBRL, R$
ריאל ברזילאיSAR, ﷼
ריאל סעודיתMYR, RM
רינגיט מלזיILS, ₪
שקל חדש ישראלימגמת מחיר: הימים האחרונים
-7,676.65 DOT -10.32 %
ב- הימים האחרונים המחיר של ביטקוין ירד ב- 7,676.65 נקודת התחלה, מציין מגמה של -10.32 במונחים אחוזיים
קפיטל בית קול: הימים האחרונים
-154,328,536,059.25 DOT -10.32 %
ב- הימים האחרונים שווי השוק של ביטקוין ירד ב- 154,328,536,059.25 נקודת התחלה, מציין מגמה של -10.32 במונחים אחוזיים
שיעורי בלוק לתשלום: הימים האחרונים
נקודת התחלה (DOT) · 2026-10-08 00:59 — 2026-10-09 23:59 UTC
הזמנת נסיעות ידידותית לקריפטו
גלו דרך חדשה לטייל בעולם. הזמינו טיסות, מלונות וכרטיסי eSIM באמצעות ביטקוין וקריפטומטבעות פופולריים נוספים. ללא בנקים, ללא עמלות נסתרות – רק תשלומים מהירים ומיידיים ישירות מארנק הקריפטו שלכם.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).