DOT
שנה מטבע
XRP Crypto
אקס אר פיETH Crypto
אתרTHB, ฿
בהט תאילנדיVEF, Bs.
בוליבר ונצואליBTC, ฿ Crypto
ביטקויןBCH Crypto
ביטקוין קאשAUD, $
דולר אוסטרליUSD, $
דולר אמריקאיBMD, $
דולר ברמודהHKD, $
דולר הונג קונגTWD, NT$
דולר טאיוואני חדשNZD, $
דולר ניו זילנדיSGD, $
דולר סינגפוריCAD, $
דולר קנדיVND, ₫
דונג וייטנאמיBHD, .د.ب
דינר בחרייןKWD, د.ك
דינר כוויתאיAED, د.إ
דירהם איחוד האמירויותUAH, ₴
הריוניה אוקראיניKRW, ₩
ואן דרום קוריאניPLN, zł
זלוטי פולניBDT, ৳
טאקה בנגלדשCNY, ¥
יואן סיניEUR, €
יורוJPY, ¥
ין יפניXLM Crypto
כוכבDKK, kr
כתר דניNOK, kr
כתר נורווגיCZK, Kč
כתר צ'כיSEK, kr
כתר שוודיLTC Crypto
לייטקויןGBP, £
לירה בריטיתTRY, ₺
לירה טורקיתGEL, ₾
לרי גאורגיBNB Crypto
מטבע בינאנסNGN, ₦
נאירה ניגריתDOT Crypto
נקודת התחלהSATS Crypto
סאטושיHUF, Ft
פורינט הונגריARS, $
פזו ארגנטינאיMXN, $
פזו מקסיקניPHP, ₱
פזו פיליפיניCHF
פרנק שוויצריLINK Crypto
קישורZAR, R
ראנד דרום אפריקאיRUB, ₽
רובל רוסיIDR, Rp
רופיה אינדונזיתINR, ₹
רופי הודוLKR, ₨
רופי סרילנקיPKR, ₨
רופי פקיסטניBRL, R$
ריאל ברזילאיSAR, ﷼
ריאל סעודיתMYR, RM
רינגיט מלזיILS, ₪
שקל חדש ישראליהימים האחרונים
שנה תקופת זמן ל
עברית
שנה שפה
ב- הימים האחרונים המחיר של ביטקוין ירד ב- 5,317.71 DOT, מציין מגמה של -7.43 במונחים אחוזיים
תקופת זמן: — UTC
המרווח הגדול ביותר בין תצפיות: 01:00:01.
| תאריך ושעה (UTC) | המחיר הראשון שנרשם | המחיר האחרון שנרשם | המחיר הגבוה ביותר שנרשם | המחיר הנמוך ביותר שנרשם | שינוי | תצפיות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | — | 1 | |
| 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | — | 1 | |
| 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | — | 1 | |
| 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | — | 1 | |
| 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | — | 1 | |
| 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | — | 1 | |
| 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | — | 1 | |
| 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | — | 1 | |
| 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | — | 1 | |
| 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | — | 1 | |
| 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | — | 1 | |
| 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | — | 1 | |
| 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | — | 1 | |
| 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | — | 1 | |
| 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | — | 1 | |
| 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | 68,788.77226377 DOT | — | 1 | |
| 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | 68,298.99765774 DOT | — | 1 | |
| 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | 67,590.66645706 DOT | — | 1 | |
| 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | 67,665.94260791 DOT | — | 1 | |
| 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | 67,258.71530290 DOT | — | 1 | |
| 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | 66,715.06673619 DOT | — | 1 | |
| 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | 67,256.75597083 DOT | — | 1 | |
| 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | 64,229.12398716 DOT | — | 1 | |
| 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | 64,574.58731758 DOT | — | 1 | |
| 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | 65,185.08781457 DOT | — | 1 | |
| 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | 65,226.89349493 DOT | — | 1 | |
| 65,189.47025999 DOT | 65,189.47025999 DOT | 65,189.47025999 DOT | 65,189.47025999 DOT | — | 1 | |
| 65,827.55231133 DOT | 65,827.55231133 DOT | 65,827.55231133 DOT | 65,827.55231133 DOT | — | 1 | |
| 66,443.69114181 DOT | 66,443.69114181 DOT | 66,443.69114181 DOT | 66,443.69114181 DOT | — | 1 | |
| 65,535.46777725 DOT | 65,535.46777725 DOT | 65,535.46777725 DOT | 65,535.46777725 DOT | — | 1 | |
| 65,339.77074427 DOT | 65,339.77074427 DOT | 65,339.77074427 DOT | 65,339.77074427 DOT | — | 1 | |
| 66,202.05192592 DOT | 66,202.05192592 DOT | 66,202.05192592 DOT | 66,202.05192592 DOT | — | 1 | |
| 66,277.02176969 DOT | 66,277.02176969 DOT | 66,277.02176969 DOT | 66,277.02176969 DOT | — | 1 | |
| 66,338.02874433 DOT | 66,338.02874433 DOT | 66,338.02874433 DOT | 66,338.02874433 DOT | — | 1 | |
| 65,822.50419870 DOT | 65,822.50419870 DOT | 65,822.50419870 DOT | 65,822.50419870 DOT | — | 1 | |
| 66,337.54221917 DOT | 66,337.54221917 DOT | 66,337.54221917 DOT | 66,337.54221917 DOT | — | 1 | |
| 65,895.94402822 DOT | 65,895.94402822 DOT | 65,895.94402822 DOT | 65,895.94402822 DOT | — | 1 | |
| 65,789.80318244 DOT | 65,789.80318244 DOT | 65,789.80318244 DOT | 65,789.80318244 DOT | — | 1 | |
| 66,128.63043910 DOT | 66,128.63043910 DOT | 66,128.63043910 DOT | 66,128.63043910 DOT | — | 1 | |
| 66,218.73039782 DOT | 66,218.73039782 DOT | 66,218.73039782 DOT | 66,218.73039782 DOT | — | 1 | |
| 66,222.81898559 DOT | 66,222.81898559 DOT | 66,222.81898559 DOT | 66,222.81898559 DOT | — | 1 | |
| 66,031.83756241 DOT | 66,031.83756241 DOT | 66,031.83756241 DOT | 66,031.83756241 DOT | — | 1 | |
| 65,982.59574250 DOT | 65,982.59574250 DOT | 65,982.59574250 DOT | 65,982.59574250 DOT | — | 1 | |
| 66,286.79887606 DOT | 66,286.79887606 DOT | 66,286.79887606 DOT | 66,286.79887606 DOT | — | 1 | |
| 65,877.93671360 DOT | 65,877.93671360 DOT | 65,877.93671360 DOT | 65,877.93671360 DOT | — | 1 | |
| 66,175.98088468 DOT | 66,175.98088468 DOT | 66,175.98088468 DOT | 66,175.98088468 DOT | — | 1 | |
| 65,965.91863171 DOT | 65,965.91863171 DOT | 65,965.91863171 DOT | 65,965.91863171 DOT | — | 1 | |
| 66,256.69803072 DOT | 66,256.69803072 DOT | 66,256.69803072 DOT | 66,256.69803072 DOT | — | 1 |
XRP Crypto
אקס אר פיETH Crypto
אתרTHB, ฿
בהט תאילנדיVEF, Bs.
בוליבר ונצואליBTC, ฿ Crypto
ביטקויןBCH Crypto
ביטקוין קאשAUD, $
דולר אוסטרליUSD, $
דולר אמריקאיBMD, $
דולר ברמודהHKD, $
דולר הונג קונגTWD, NT$
דולר טאיוואני חדשNZD, $
דולר ניו זילנדיSGD, $
דולר סינגפוריCAD, $
דולר קנדיVND, ₫
דונג וייטנאמיBHD, .د.ب
דינר בחרייןKWD, د.ك
דינר כוויתאיAED, د.إ
דירהם איחוד האמירויותUAH, ₴
הריוניה אוקראיניKRW, ₩
ואן דרום קוריאניPLN, zł
זלוטי פולניBDT, ৳
טאקה בנגלדשCNY, ¥
יואן סיניEUR, €
יורוJPY, ¥
ין יפניXLM Crypto
כוכבDKK, kr
כתר דניNOK, kr
כתר נורווגיCZK, Kč
כתר צ'כיSEK, kr
כתר שוודיLTC Crypto
לייטקויןGBP, £
לירה בריטיתTRY, ₺
לירה טורקיתGEL, ₾
לרי גאורגיBNB Crypto
מטבע בינאנסNGN, ₦
נאירה ניגריתDOT Crypto
נקודת התחלהSATS Crypto
סאטושיHUF, Ft
פורינט הונגריARS, $
פזו ארגנטינאיMXN, $
פזו מקסיקניPHP, ₱
פזו פיליפיניCHF
פרנק שוויצריLINK Crypto
קישורZAR, R
ראנד דרום אפריקאיRUB, ₽
רובל רוסיIDR, Rp
רופיה אינדונזיתINR, ₹
רופי הודוLKR, ₨
רופי סרילנקיPKR, ₨
רופי פקיסטניBRL, R$
ריאל ברזילאיSAR, ﷼
ריאל סעודיתMYR, RM
רינגיט מלזיILS, ₪
שקל חדש ישראלימגמת מחיר: הימים האחרונים
-5,317.71 DOT -7.43 %
ב- הימים האחרונים המחיר של ביטקוין ירד ב- 5,317.71 נקודת התחלה, מציין מגמה של -7.43 במונחים אחוזיים
קפיטל בית קול: הימים האחרונים
-108,240,204,293.19 DOT -7.52 %
ב- הימים האחרונים שווי השוק של ביטקוין ירד ב- 108,240,204,293.19 נקודת התחלה, מציין מגמה של -7.52 במונחים אחוזיים
שיעורי בלוק לתשלום: הימים האחרונים
נקודת התחלה (DOT) · 2026-10-09 03:59 — 2026-10-11 02:59 UTC
הזמנת נסיעות ידידותית לקריפטו
גלו דרך חדשה לטייל בעולם. הזמינו טיסות, מלונות וכרטיסי eSIM באמצעות ביטקוין וקריפטומטבעות פופולריים נוספים. ללא בנקים, ללא עמלות נסתרות – רק תשלומים מהירים ומיידיים ישירות מארנק הקריפטו שלכם.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).